Plotter kesim için uygun olan Graphtec CE7000 Plus Serisi modelimiz ile ilgili teknik bilgilere Graphtec CE7000 Plus Serisi Kesici Plotter Teknik Ayrıntıları sayfamızdan erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için +90 212 637 37 10 nolu telefondan veya info@trutape.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Ayrıntılar
Teknik Özellikler |
CE7000-60 |
|---|---|
| Malzeme Eni | 78cm |
| Kesim Eni | 61cm |
| Kesim Hızı | 90cm/sn |
| Kesim Kuvveti | 450gram |
| Barcode Datalink Özelliği | Mevcut |
| Standart Kesim Derinliği | 1mm |
| Opsiyonel Kesim Derinliği | 1,5mm |
| Çizim Kalemi | + |
| Opsiyonel İkinci Uç | + |
| Malzeme Baskı Tekeri | 2 |
| Poza Kamerası | + |
| Renkli Malzeme Poza Okuma | + |
| Poza Nokta Sayısı | 4 |
| Poza Okuma Süresi (4N) | 7sn. |
| Yarım Kesim | + |
| Perfore Kesim | + |
| Tam Kesim | + |
| Kesim Havuzu | + |
| Tanjantal Kesim | + |
| Cross Kesim | – |
| Pointer Işık | – |
| Dijital Bıçak Derinlik Ayarı | + |
| Ayak (Stant) | + |
| Rulo Taşıma | + |
| Rulo Sabitleme | + |
| Malzeme Sepeti | – |
| Dijital Ekran | + |
| Bilgisayardan Ayar | + |
| Prog. Cutting Master 4 | + |
| Prog. Cutting Master 3 | + |
| Dijital Ekran | + |
| Prog. Graphtec Pro Studio | + |
| CorelDraw Kesimi | + |
| Illustrator Kesimi | + |
| Windows Sürücü | + |
| MAC Sürücü | + |
| Usb Bağlantı | + |
| Seri Bağlantı | + |
| Ethernet Bağlantı | + |
| Dış Ebatları | CE7000-60 |
| Eni (mm) | 1005 (E) |
| Derinlik (mm) | 811 (D) |
| Yükseklik (mm) | 1215 (Y) |
| Ağırlığı (Kg) Stant Dahil | 23 kg |
Malzemeler |
CE7000-60 |
|---|---|
| Reklam Folyosu | √ |
| PVC Filmler | √ |
| Polyester Filmler | √ |
| Tekstil Flex PVC Folyo | √ |
| Tekstil Flex PU Folyo | √ |
| Tekstil Flock Folyo | √ |
| Mıknatıs Folyo | √ |
| Kağıt ve Karton | √ |
| Reflektif Folyolar | √ |
| Tip4 Reflektif Folyo | √ |
| PU Sentetik Deri | – |